| Freitag, 3. Juni 2011 | |
| ab 19.00 - 21.00 | Schlafräume Militärunterkunft (nicht unter Boden! Schlafsack mitnehmen!) bezugsbereit. |
| Samstag 4. Juni 2011 | |
| 06.00 | Eröffnung Festwirtschaft |
| 07.00 | Besammlung für alle Bewerter im Foyer Maienmatt |
| 08.00 | Alle Spritzen im Spritzenpark zur Bewertung aufgestellt |
| 08.15 | Antreten zur Begrüssung auf dem Festplatz, Infos zum Ablauf des Wettbewerbs (für alle Teilnehmer obligatorisch) |
| 08.45 | Beginn des 16. Handdruckspritzenwettbewerbs |
| 11.00 | Apéro für Geladene Gäste im Foyer Maienmatt |
| 11.15 - 13.30 | Mittagessen |
| 13:30 | Fortsetzung Wettbewerb |
| 13.00 - 16.00 | Unterhaltung auf dem Festplatz mit den Bergwaldmusikanten |
| ab ca 16.00 | Rekordversuch, Wassertransport mit allen beteiligten Handdruckspritzen auf dem Festgelände |
| ca 18:00 | Rangverkündigung (Achtung Spritzenverlad nach Rangverkündigung) |
| ab 19.00 | Abendunterhaltung mit Bründler Gyr/ IG TLF Bar/ gemütlicher Ausklang des 16.Handdruckspritzenwettbewerbs in Oberägeri |
| 20.00 | Beginn Abendunterhaltung, inkl. Bar und Spiele um Preise |
| 02.00 | Ende |
Nächste Termine
Terminplan
Freitag 3 Juni 19:00
- Einchecken fürs Übernachten.
Geplante Termine
Samstag 4 Juni 8:15
- Beginn der Pumpen
Nächste Austragungsorte
- 2012 Wohlen
- 2013 Huttwil
- 2014 Niederglatt
- 2015 Rüfenacht-Worb BE
- 2016
- 2017 Lengwil
| Manschaft | Punkte | |
| Sprütze Zug Stadel | 191.8 | 91 |
| Füühwehrverein Ried | 196.6 | 80 |
| Feuerwehrverein Niederglatt | 199.2 | 81 |
| Feuerwehr Volken | 190.4 | 87 |
| Füürliber-Verein Lützelflüh | 197.6 | 80 |
| Feuerwehr Rohrbach | 184.8 | 79 |
| Feuerwehr Menzberg | 192.6 | 94 |
